HDB towns › MOP by year › 2026
HDB flats reaching MOP in 2026, block by block
About 13,500 HDB flats reach their five-year Minimum Occupation Period in 2026, by HDB's own count of BTO flats (HDB, 28 July 2026). Block by block from HDB's records, that is 13,484 sold flats in 108 blocks completed in 2021, in 14 towns: 2,302 2-room, 2,561 3-room, 5,909 4-room, 2,712 5-room. Every block is listed below with its flat types, and each opens a free estimate.
Free. Give us your postal code and the month your purchase completed. We email you three months before your MOP, in your MOP month, and when the first flat in your block resells.
By town
Towns with the most sold flats first, from HDB's block records.
| Town | Region | Blocks | Sold flats | Flat types |
|---|---|---|---|---|
| Punggol | North-East | 24 | 3,222 | 2-room, 3-room, 4-room, 5-room |
| Queenstown | Central | 14 | 2,409 | 2-room, 3-room, 4-room, 5-room |
| Tampines | East | 21 | 2,133 | 3-room, 4-room, 5-room |
| Toa Payoh | Central | 16 | 1,594 | 2-room, 3-room, 4-room, 5-room |
| Bedok | East | 11 | 1,440 | 2-room, 4-room, 5-room |
| Yishun | North | 4 | 456 | 3-room, 4-room, 5-room |
| Bukit Panjang | West | 3 | 350 | 2-room, 3-room, 4-room, 5-room |
| Sengkang | North-East | 2 | 330 | 4-room, 5-room |
| Geylang | Central | 2 | 319 | 2-room, 3-room |
| Sembawang | North | 4 | 310 | 3-room, 4-room, 5-room |
| Hougang | North-East | 2 | 285 | 4-room, 5-room |
| Kallang/Whampoa | Central | 2 | 243 | 3-room, 4-room |
| Bukit Batok | West | 1 | 221 | 2-room, 3-room |
| Woodlands | North | 2 | 172 | 3-room, 4-room |
The first resales from these blocks
The latest 40 registered resales from blocks completed in 2021, newest first.
| Month | Block | Town | Flat type | Storey | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | Blk 152A Bedok Sth Rd | Bedok | 4-room | 10 to 12 | 93 sqm | S$1,130,000 |
| 2026-10 | Blk 420C Northshore Dr | Punggol | 4-room | 04 to 06 | 94 sqm | S$815,000 |
| 2026-10 | Blk 30 Margaret Dr | Queenstown | 3-room | 28 to 30 | 62 sqm | S$812,000 |
| 2026-10 | Blk 621A Tampines St 61 | Tampines | 3-room | 13 to 15 | 69 sqm | S$639,888 |
| 2026-10 | Blk 112B Alkaff Cres | Toa Payoh | 3-room | 07 to 09 | 68 sqm | S$788,888 |
| 2026-10 | Blk 222A Bedok Nth Dr | Bedok | 4-room | 07 to 09 | 92 sqm | S$1,118,888 |
| 2026-10 | Blk 377B Hougang St 32 | Hougang | 4-room | 10 to 12 | 94 sqm | S$855,000 |
| 2026-10 | Blk 422B Northshore Dr | Punggol | 5-room | 07 to 09 | 116 sqm | S$1,050,000 |
| 2026-10 | Blk 109D Canberra Walk | Sembawang | 4-room | 10 to 12 | 94 sqm | S$685,000 |
| 2026-10 | Blk 627A Tampines St 61 | Tampines | 4-room | 13 to 15 | 93 sqm | S$842,000 |
| 2026-10 | Blk 114B Alkaff Cres | Toa Payoh | 3-room | 04 to 06 | 68 sqm | S$800,000 |
| 2026-10 | Blk 113A Alkaff Cres | Toa Payoh | 4-room | 07 to 09 | 93 sqm | S$1,088,888 |
| 2026-10 | Blk 222A Bedok Nth Dr | Bedok | 4-room | 16 to 18 | 92 sqm | S$1,280,000 |
| 2026-10 | Blk 415D Northshore Dr | Punggol | 4-room | 16 to 18 | 95 sqm | S$700,000 |
| 2026-10 | Blk 621A Tampines St 61 | Tampines | 4-room | 07 to 09 | 93 sqm | S$778,000 |
| 2026-10 | Blk 627B Tampines St 61 | Tampines | 4-room | 04 to 06 | 93 sqm | S$778,000 |
| 2026-10 | Blk 107A Bidadari Pk Dr | Toa Payoh | 3-room | 01 to 03 | 68 sqm | S$710,000 |
| 2026-10 | Blk 112B Alkaff Cres | Toa Payoh | 4-room | 13 to 15 | 93 sqm | S$1,135,000 |
| 2026-10 | Blk 110B Bidadari Pk Dr | Toa Payoh | 4-room | 13 to 15 | 93 sqm | S$1,046,000 |
| 2026-10 | Blk 153B Bedok Sth Rd | Bedok | 5-room | 04 to 06 | 113 sqm | S$1,300,000 |
| 2026-10 | Blk 621B Tampines St 61 | Tampines | 3-room | 16 to 18 | 69 sqm | S$640,000 |
| 2026-10 | Blk 622A Tampines Ave 12 | Tampines | 5-room | 13 to 15 | 113 sqm | S$952,000 |
| 2026-10 | Blk 114A Alkaff Cres | Toa Payoh | 3-room | 13 to 15 | 68 sqm | S$800,000 |
| 2026-10 | Blk 114B Alkaff Cres | Toa Payoh | 3-room | 01 to 03 | 68 sqm | S$700,000 |
| 2026-10 | Blk 113A Alkaff Cres | Toa Payoh | 4-room | 01 to 03 | 93 sqm | S$923,000 |
| 2026-10 | Blk 222A Bedok Nth Dr | Bedok | 4-room | 10 to 12 | 92 sqm | S$1,180,000 |
| 2026-10 | Blk 222B Bedok Nth Dr | Bedok | 4-room | 04 to 06 | 92 sqm | S$1,088,888 |
| 2026-10 | Blk 152B Bedok Sth Rd | Bedok | 5-room | 13 to 15 | 113 sqm | S$1,480,000 |
| 2026-10 | Blk 421C Northshore Dr | Punggol | 2-room | 16 to 18 | 47 sqm | S$433,000 |
| 2026-10 | Blk 421B Northshore Dr | Punggol | 4-room | 01 to 03 | 93 sqm | S$730,000 |
| 2026-10 | Blk 30 Margaret Dr | Queenstown | 3-room | 22 to 24 | 62 sqm | S$830,000 |
| 2026-10 | Blk 33 Margaret Dr | Queenstown | 3-room | 10 to 12 | 62 sqm | S$818,000 |
| 2026-10 | Blk 619B Tampines St 61 | Tampines | 4-room | 07 to 09 | 93 sqm | S$790,000 |
| 2026-10 | Blk 622A Tampines Ave 12 | Tampines | 5-room | 01 to 03 | 113 sqm | S$900,000 |
| 2026-10 | Blk 112B Alkaff Cres | Toa Payoh | 4-room | 07 to 09 | 93 sqm | S$940,000 |
| 2026-10 | Blk 107A Bidadari Pk Dr | Toa Payoh | 4-room | 07 to 09 | 93 sqm | S$1,050,000 |
| 2026-10 | Blk 110A Bidadari Pk Dr | Toa Payoh | 4-room | 01 to 03 | 93 sqm | S$995,000 |
| 2026-10 | Blk 110B Bidadari Pk Dr | Toa Payoh | 4-room | 13 to 15 | 93 sqm | S$1,195,000 |
| 2026-10 | Blk 152B Bedok Sth Rd | Bedok | 5-room | 13 to 15 | 113 sqm | S$1,540,000 |
| 2026-10 | Blk 619B Tampines St 61 | Tampines | 4-room | 01 to 03 | 93 sqm | S$740,000 |
Punggol: 24 blocks, 3,222 flats
Punggol resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 413A | Northshore Dr | 25 | 26 2-room, 58 3-room, 28 4-room | |
| Blk 413B | Northshore Dr | 20 | 98 2-room, 19 3-room, 18 4-room | |
| Blk 413C | Northshore Dr | 25 | 26 2-room, 39 3-room, 44 4-room | |
| Blk 415A | Northshore Dr | 26 | 75 4-room, 73 5-room | |
| Blk 415B | Northshore Dr | 19 | 58 4-room, 35 5-room | |
| Blk 415C | Northshore Dr | 19 | 70 4-room | |
| Blk 415D | Northshore Dr | 25 | 77 4-room, 47 5-room | |
| Blk 419A | Northshore Dr | 25 | 24 2-room, 38 3-room, 43 4-room | |
| Blk 419B | Northshore Dr | 20 | 81 2-room, 19 3-room, 18 4-room | |
| Blk 419C | Northshore Dr | 20 | 81 2-room, 19 3-room, 18 4-room | |
| Blk 419D | Northshore Dr | 25 | 26 2-room, 39 3-room, 44 4-room | |
| Blk 420A | Northshore Dr | 25 | 73 4-room, 47 5-room | |
| Blk 420B | Northshore Dr | 19 | 58 4-room, 35 5-room | |
| Blk 420C | Northshore Dr | 19 | 58 4-room, 35 5-room | |
| Blk 420D | Northshore Dr | 26 | 75 4-room, 72 5-room | |
| Blk 421B | Northshore Dr | 26 | 144 2-room, 92 4-room | |
| Blk 421C | Northshore Dr | 26 | 163 2-room, 48 3-room | |
| Blk 422B | Northshore Dr | 26 | 86 4-room, 95 5-room | |
| Blk 656A | Punggol East | 18 | 119 2-room, 51 4-room, 34 5-room | |
| Blk 656B | Punggol East | 18 | 102 2-room, 34 3-room, 53 4-room, 17 5-room | |
| Blk 228A | Punggol Field | 17 | 48 4-room, 60 5-room | |
| Blk 228B | Punggol Field | 17 | 93 4-room, 30 5-room | |
| Blk 229A | Sumang Lane | 17 | 62 4-room, 60 5-room | |
| Blk 229B | Sumang Lane | 17 | 92 4-room, 45 5-room |
Queenstown: 14 blocks, 2,409 flats
Queenstown resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 30 | Margaret Dr | 47 | 120 3-room, 40 4-room | |
| Blk 31 | Margaret Dr | 26 | 80 2-room, 44 3-room | |
| Blk 32 | Margaret Dr | 47 | 123 3-room, 40 4-room | |
| Blk 33 | Margaret Dr | 47 | 41 3-room, 82 4-room, 41 5-room | |
| Blk 34 | Margaret Dr | 47 | 41 3-room, 80 4-room, 39 5-room | |
| Blk 35 | Margaret Dr | 26 | 104 2-room, 22 3-room | |
| Blk 36 | Margaret Dr | 47 | 84 3-room, 39 4-room, 39 5-room | |
| Blk 37 | Margaret Dr | 47 | 116 3-room, 42 4-room | |
| Blk 39A | Margaret Dr | 45 | 42 3-room, 84 4-room, 42 5-room | |
| Blk 40A | Margaret Dr | 45 | 84 3-room, 42 4-room, 42 5-room | |
| Blk 40B | Margaret Dr | 26 | 50 2-room, 100 3-room | |
| Blk 41A | Margaret Dr | 32 | 93 2-room, 93 3-room | |
| Blk 42A | Margaret Dr | 45 | 120 3-room, 84 4-room, 42 5-room | |
| Blk 43A | Margaret Dr | 45 | 84 2-room, 64 3-room, 126 4-room |
Tampines: 21 blocks, 2,133 flats
Tampines resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 622A | Tampines Ave 12 | 15 | 52 4-room, 52 5-room | |
| Blk 622B | Tampines Ave 12 | 15 | 52 4-room, 52 5-room | |
| Blk 623A | Tampines Ave 12 | 15 | 52 3-room, 52 4-room | |
| Blk 623B | Tampines Ave 12 | 15 | 52 3-room, 52 4-room | |
| Blk 623C | Tampines Ave 12 | 13 | 57 4-room, 30 5-room | |
| Blk 624A | Tampines Ave 12 | 15 | 26 4-room, 26 5-room | |
| Blk 624B | Tampines Ave 12 | 15 | 41 4-room, 56 5-room | |
| Blk 618A | Tampines St 61 | 16 | 56 4-room, 56 5-room | |
| Blk 618B | Tampines St 61 | 15 | 52 4-room, 52 5-room | |
| Blk 619A | Tampines St 61 | 16 | 84 4-room, 42 5-room | |
| Blk 619B | Tampines St 61 | 12 | 60 4-room, 30 5-room | |
| Blk 620A | Tampines St 61 | 16 | 84 4-room, 42 5-room | |
| Blk 620B | Tampines St 61 | 12 | 60 4-room, 30 5-room | |
| Blk 621A | Tampines St 61 | 16 | 56 3-room, 70 4-room, 14 5-room | |
| Blk 621B | Tampines St 61 | 16 | 56 3-room, 62 4-room, 10 5-room | |
| Blk 625A | Tampines St 61 | 15 | 26 4-room, 26 5-room | |
| Blk 625B | Tampines St 61 | 15 | 54 4-room, 56 5-room | |
| Blk 626A | Tampines St 61 | 15 | 52 4-room, 52 5-room | |
| Blk 627A | Tampines St 61 | 16 | 28 3-room, 58 4-room, 4 5-room | |
| Blk 627B | Tampines St 61 | 16 | 56 4-room, 42 5-room | |
| Blk 874D | Tampines St 85 | 15 | 56 4-room, 55 5-room |
Toa Payoh: 16 blocks, 1,594 flats
Toa Payoh resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 111A | Alkaff Cres | 16 | 46 2-room, 53 4-room | |
| Blk 111B | Alkaff Cres | 16 | 77 2-room, 37 4-room | |
| Blk 112A | Alkaff Cres | 16 | 75 2-room, 37 4-room | |
| Blk 112B | Alkaff Cres | 16 | 15 3-room, 75 4-room | |
| Blk 113A | Alkaff Cres | 16 | 13 3-room, 72 4-room | |
| Blk 113B | Alkaff Cres | 16 | 43 3-room, 25 4-room | |
| Blk 114A | Alkaff Cres | 16 | 10 2-room, 49 3-room, 37 4-room | |
| Blk 114B | Alkaff Cres | 16 | 10 2-room, 46 3-room, 37 4-room | |
| Blk 107A | Bidadari Pk Dr | 16 | 78 3-room, 52 4-room, 15 5-room | |
| Blk 107B | Bidadari Pk Dr | 16 | 30 4-room, 48 5-room | |
| Blk 108A | Bidadari Pk Dr | 16 | 96 3-room, 60 4-room | |
| Blk 108B | Bidadari Pk Dr | 17 | 32 4-room, 30 5-room | |
| Blk 109A | Bidadari Pk Dr | 17 | 32 4-room, 30 5-room | |
| Blk 109B | Bidadari Pk Dr | 17 | 32 4-room, 30 5-room | |
| Blk 110A | Bidadari Pk Dr | 16 | 97 4-room, 43 5-room | |
| Blk 110B | Bidadari Pk Dr | 16 | 92 4-room, 40 5-room |
Bedok: 11 blocks, 1,440 flats
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 222A | Bedok Nth Dr | 17 | 136 4-room | |
| Blk 222B | Bedok Nth Dr | 17 | 28 2-room, 134 4-room | |
| Blk 222C | Bedok Nth Dr | 16 | 172 2-room, 30 4-room | |
| Blk 152A | Bedok Sth Rd | 16 | 28 2-room, 41 4-room, 54 5-room | |
| Blk 152B | Bedok Sth Rd | 16 | 45 2-room, 28 4-room, 30 5-room | |
| Blk 152C | Bedok Sth Rd | 16 | 30 4-room, 60 5-room | |
| Blk 153A | Bedok Sth Rd | 16 | 75 4-room, 28 5-room | |
| Blk 153B | Bedok Sth Rd | 18 | 32 4-room, 68 5-room | |
| Blk 153C | Bedok Sth Rd | 18 | 83 4-room, 34 5-room | |
| Blk 154A | Bedok Sth Rd | 18 | 68 2-room, 85 4-room | |
| Blk 154B | Bedok Sth Rd | 18 | 68 2-room, 83 4-room |
Yishun: 4 blocks, 456 flats
Yishun resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 476A | Yishun St 44 | 13 | 48 3-room, 84 4-room | |
| Blk 476B | Yishun St 44 | 13 | 24 4-room, 72 5-room | |
| Blk 476C | Yishun St 44 | 13 | 48 4-room, 36 5-room | |
| Blk 477A | Yishun St 44 | 13 | 48 3-room, 96 4-room |
Bukit Panjang: 3 blocks, 350 flats
Bukit Panjang resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 641A | Senja Cl | 18 | 51 2-room, 17 3-room, 66 4-room | |
| Blk 643A | Senja Cl | 22 | 80 4-room, 21 5-room | |
| Blk 643B | Senja Cl | 30 | 57 4-room, 58 5-room |
Sengkang: 2 blocks, 330 flats
Sengkang resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 402A | Fernvale Lane | 23 | 110 4-room, 88 5-room | |
| Blk 402B | Fernvale Lane | 23 | 88 4-room, 44 5-room |
Geylang: 2 blocks, 319 flats
Geylang resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 37A | Pine Lane | 18 | 102 2-room, 66 3-room | |
| Blk 38A | Pine Lane | 18 | 34 2-room, 117 3-room |
Sembawang: 4 blocks, 310 flats
Sembawang resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 109A | Canberra Walk | 13 | 24 3-room, 48 4-room | |
| Blk 109B | Canberra Walk | 13 | 23 3-room, 24 4-room, 36 5-room | |
| Blk 109C | Canberra Walk | 13 | 24 3-room, 23 4-room, 36 5-room | |
| Blk 109D | Canberra Walk | 13 | 12 3-room, 36 4-room, 24 5-room |
Hougang: 2 blocks, 285 flats
Hougang resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 377A | Hougang St 32 | 19 | 68 4-room, 81 5-room | |
| Blk 377B | Hougang St 32 | 19 | 87 4-room, 49 5-room |
Kallang/Whampoa: 2 blocks, 243 flats
Kallang/Whampoa resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 115A | Jln Ayer | 28 | 56 3-room, 58 4-room | |
| Blk 115B | Jln Ayer | 26 | 29 3-room, 100 4-room |
Bukit Batok: 1 blocks, 221 flats
Bukit Batok resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 467C | Bt Batok West Ave 9 | 18 | 187 2-room, 34 3-room |
Woodlands: 2 blocks, 172 flats
Woodlands resale prices and rents
| Block | Street | Storeys | Flats by type | |
|---|---|---|---|---|
| Blk 799A | Woodlands Dr 60 | 16 | 58 3-room, 58 4-room | |
| Blk 799B | Woodlands Dr 60 | 16 | 14 3-room, 42 4-room |
Your HDB flat has reached MOP? Freedom Age prices each path for one household: Sell, rent out, stay or upgrade at MOP: each path priced.
Questions people ask
Which HDB flats reach MOP in 2026?
About 13,500, by HDB's own count (press release, 28 July 2026). Block by block, that is 13,484 sold flats in the 108 blocks HDB completed in 2021, led by Punggol, Queenstown, Tampines. Each owner's five-year Minimum Occupation Period counts from the legal completion of their own purchase, so a block's flats reach MOP at different times rather than on one day.
What is the Minimum Occupation Period?
The period an owner must live in an HDB flat before they may sell it on the open market or rent out the whole flat. For most flats it is five years, counted from the legal completion of the owner's purchase. Prime and Plus flats carry a ten-year MOP. HDB's own rules on the HDB website are the authority for any single flat.
Why do buyers look for newly MOP flats?
They are the youngest resale flats on the market: about 94 years of lease left, recently renovated by their first owners, and in newer precincts. Because they are close to new, they usually sell at the top of their town's price range.
What are newly MOP flats selling for?
Registered resales from these blocks so far: 2-room S$395,000 (27 sales); 3-room S$690,000 (60 sales); 4-room S$820,000 (265 sales); 5-room S$963,944 (100 sales). The Flatworth check gives the estimate for a specific block and level.
How this list is made
We count from HDB's property information on data.gov.sg: every residential block, with the year HDB completed it, its storeys and the flats HDB sold in it, by type. A block completed in 2021 is listed as reaching MOP in 2026, five years on. Rental flats are left out, because they can never be sold: Blk 465A Bt Batok West Ave 8, 272 rental flats. Each owner's MOP runs five years from the legal completion of their own purchase, not from the year the block was completed, so flats in one block reach MOP at different times. Check your own date on MyHDB Page. Blocks with no resale yet are placed in the town of their nearest neighbouring block.
About the data
Source: HDB property information, data.gov.sg. Data as of September 2026. Source: HDB resale flat prices, data.gov.sg. Data as of September 2026.
Contains information from HDB property information accessed on 16 September 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contains information from HDB resale flat prices accessed on 16 September 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0.
Flatworth is independent of HDB, URA and SLA, which do not endorse it. HDB publishes resale prices as indicative, and every figure here is an estimate, not a valuation. How the figures are made. Spotted an error? Tell us and we correct it within 48 hours.